一、出口 | ||||||
出口國家 | 銷售額(單位:萬元) | 四.電力行業 | ||||
新加坡 (上海之禾國際貿易有限公司) | 1000 | 使用單位 | 銷售額(單位:萬元) | |||
阿根廷(四川紡織品進出口公司) | 890 | 天津電力建設公司 | 990 | |||
泰國(中國機械設備進出口有限公司) | 1050 | 北京供電局 | 1000 | |||
馬來西亞(北京東昌華強五金銷售有限公司) | 900 | 重慶電力局 | 880 | |||
廣東省電信工程有限公司 | 1100 | |||||
二、化工行業 | 銷售額(單位:萬元) | 山東通力五金機電有限公司 | 940 | |||
使用單位 | 成都康達信電力設備有限公司 | 1300 | ||||
中國石化集團 | 1200 | 天津市津港機電商貿有限公司 | 950 | |||
天津石油化工開發公司 | 800 | 遵化市正泰機電設備有限公司 | 780 | |||
北京石油化工總廠 | 950 | 石家莊熱電股份有限公司 | 1060 | |||
河北大化有限公司 | 790 | 景縣電力局 | 680 | |||
上海大江化工有限公司 | 1300 | 黃驊電力局 | 880 | |||
哈大慶石油化工總廠 | 1100 | 天津電力技術進出口公司 | 1000 | |||
華北石油有限公司 | 1060 | 鄭州新康電力設備有限公司 | 860 | |||
淄博明新化工有限公司 | 760 | |||||
河南金嶺工業有限公司 | 900 | 五.商貿公司 | ||||
山東齊魯科力化工 | 980 | 使用單位 | 銷售額(單位:萬元) | |||
三、機械、制造行業 | 銷售額(單位:萬元) | 武漢偉業商貿有限公司 | 1160 | |||
使用單位 | 鄭州愛德嘉商貿有限公司 | 1200 | ||||
上海滬東焊接設備總廠 | 1000 | 萊蕪尚益商貿有限公司 | 780 | |||
鄭州力博橋梁機械制造有限公司 | 900 | 包頭市龍誠物資有限公司 | 960 | |||
山東科晶爐業發展有限公司 | 850 | 貝萊特空調有限公司 | 700 | |||
承德泓源活性炭制造有限公司 | 1060 | 灤縣恒達商貿有限公司 | 590 | |||
山東省德州生建機械廠 | 780 | 淄博凱雷商貿有限公司 | 1000 | |||
上海興虹機電設備制造有限公司 | 1200 | |||||
唐山金源泵業 | 880 | 六.金屬制造行業 | ||||
使用單位 | 銷售額(單位:萬元) | |||||
上海希望鋁業有限公司 | 1000 | |||||
興隆縣鴻基礦業有限責任公司 | 980 | |||||
錫林郭勒盟鑫巖礦業 | 1200 | |||||
唐山礦業有限公司 | 900 | |||||
天津鋼管公司 | 870 | |||||
包頭鋼鐵有限公司 | 1030 |
關注企業公眾號
邵總經理